FIN DE LA JOURNÉE | FONDS D'ACTIONS TRADEX | FONDS D'OBLIGATIONS TRADEX | FONDS D'ACTIONS MONDIALES TRADEX |
---|
| Prix des actions | Changement quotidien en% | Prix unitaire | Changement quotidien en% | Prix unitaire | Changement quotidien en% |
February 24, 2021 | $25,1969 | +0,33% | $11,5393 | -0,03% | $18,2185 | +0,22% |
February 23, 2021 | $25,1147 | -0,26% | $11,5431 | -0,15% | $18,1787 | -0,73% |
February 22, 2021 | $25,1809 | -0,20% | $11,5605 | -0,09% | $18,3116 | -0,34% |
February 19, 2021 | $25,2325 | +0,37% | $11,5711 | -0,21% | $18,3740 | -0,13% |
February 18, 2021 | $25,1404 | -0,44% | $11,5951 | -0,13% | $18,3973 | -0,97% |
February 17, 2021 | $25,2517 | -0,62% | $11,6107 | +0,05% | $18,5781 | -0,69% |
*A la fin du trimestre, le % des variations quotidiennes reflète la distribution récente du Tradex Fonds d’obligation
Récentes valeurs trimestrielles
Date | Tradex Fonds d’actions limitée | Tradex Fonds d’obligations | Tradex Fonds d’actions mondiales |
31 décembre, 2020 | 24,1036$ | 11,5083$ | 17,6570$ |
30 septembre 2020 | 21,9487$ | 11,1516$ | 15,4433$ |
30 juin, 2020 | 20,3971$ | 10,8919$ | 14,6069$ |
31 mars 2020 | 17,5904$ | 10,2232$ | 12,1921$ |
31 décembre 2019 | 21,6919$ | 11,0367$ | 16,1177$ |
30 septembre 2019 | 20,8646$ | 11,0604$ | 15,2229$ |
Récentes distributions
Date | Tradex Fonds d’actions limitée | Tradex Fonds d’obligations | Tradex Fonds d’actions mondiales |
31 décembre 2020 | 0,38019$ par part | 0,0810$ par part | 0,4711$ par part |
30 septembre 2020 | – | 0,0674$ par part | – |
31 juin 2020 | – | 0,0557$ par part | – |
31 mars 2020 | – | 0,0676$ par part | – |
31 décembre 2019 | 0,3724$ par part | 0,0797$ par part | 0,6688$ par part |
30 septembre 2019 | – | 0,0718$ par part | – |
28 juin 2019 | – | 0,0587$ par part | – |
29 mars 2019 | – | 0,0651$ par part | – |
31 décembre 2018 | 0,3477$ par part | – | – |
21 décembre 2018 | – | 0,0814$ par part | 1,9086$ par part |