FIN DE LA JOURNÉE | FONDS D'ACTIONS TRADEX | FONDS D'OBLIGATIONS TRADEX | FONDS D'ACTIONS MONDIALES TRADEX |
---|
| Prix des actions | Changement quotidien en% | Prix unitaire | Changement quotidien en% | Prix unitaire | Changement quotidien en% |
December 4, 2024 | $32,2594 | +0,31% | $11,6199 | +0,22% | $21,2898 | +0,57% |
December 3, 2024 | $32,1587 | +0,23% | $11,5948 | -0,25% | $21,1683 | +0,69% |
December 2, 2024 | $32,0843 | +0,01% | $11,6242 | +0,03% | $21,0227 | +0,45% |
November 29, 2024 | $32,0802 | +0,50% | $11,6205 | +0,80% | $20,9283 | +0,87% |
November 28, 2024 | $31,9192 | +0,13% | $11,5278 | +0,25% | $--- | ---% |
November 27, 2024 | $31,8770 | -0,01% | $11,4996 | +0,27% | $20,7469 | +0,05% |
*A la fin du trimestre, le % des variations quotidiennes reflète la distribution récente du Tradex Fonds d’obligation
Récentes valeurs trimestrielles
Date | Tradex Fonds d’actions limitée | Tradex Fonds d’obligations | Tradex Fonds d’actions mondiales |
30 septembre 2024 | 30,1637 $ | 11,4168 $ | 19,8057 $ |
28 juin 2024 | 28,0547 $ | 10,9753 $ | 19,0796 $ |
28 mars 2024 | 27,9405 $ | 10,9752 $ | 18,3145 $ |
29 décembre 2023 | 25,9926 $ | 10,8492 $ | 16,6374 $ |
29 septembre 2023 | 24,4979 $ | 10,1939 $ | 15,5001 $ |
Récentes distributions
Date | Tradex Fonds d’actions limitée | Tradex Fonds d’obligations | Tradex Fonds d’actions mondiales |
30 septembre 2024 | – | 0,087954 $ par unité | – |
28 juin 2024 | – | 0,063356 $ par unité | – |
28 mar 2024 | – | 0,074413 $ par unité | – |
22 janvier 2024 | 0,13435 $ par action | | |
29 décembre 2023 | 0,4834 $ par action | – | – |
20 décembre 2023 | – | 0,05746 $ par unité | 0,3965 $ par unité |