FIN DE LA JOURNÉE | FONDS D'ACTIONS TRADEX | FONDS D'OBLIGATIONS TRADEX | FONDS D'ACTIONS MONDIALES TRADEX |
---|
| Prix des actions | Changement quotidien en% | Prix unitaire | Changement quotidien en% | Prix unitaire | Changement quotidien en% |
November 26, 2024 | $31.8801 | +0.37% | $11.4690 | +0.05% | $20.7369 | +0.39% |
November 25, 2024 | $31,7620 | -0,10% | $11,4638 | +0,75% | $20,6556 | +1,01% |
November 22, 2024 | $31,7950 | +0,22% | $11,3782 | +0,29% | $20,4499 | +0,53% |
November 21, 2024 | $31,7252 | +1,08% | $11,3450 | -0,18% | $20,3430 | +0,75% |
November 20, 2024 | $31,3862 | +0,05% | $11,3656 | -0,16% | $20,1925 | -0,20% |
November 19, 2024 | $31,3715 | +0,06% | $11,3833 | +0,00% | $20,2328 | -0,55% |
*A la fin du trimestre, le % des variations quotidiennes reflète la distribution récente du Tradex Fonds d’obligation
Récentes valeurs trimestrielles
Date | Tradex Fonds d’actions limitée | Tradex Fonds d’obligations | Tradex Fonds d’actions mondiales |
30 septembre 2024 | 30,1637 $ | 11,4168 $ | 19,8057 $ |
28 juin 2024 | 28,0547 $ | 10,9753 $ | 19,0796 $ |
28 mars 2024 | 27,9405 $ | 10,9752 $ | 18,3145 $ |
29 décembre 2023 | 25,9926 $ | 10,8492 $ | 16,6374 $ |
29 septembre 2023 | 24,4979 $ | 10,1939 $ | 15,5001 $ |
Récentes distributions
Date | Tradex Fonds d’actions limitée | Tradex Fonds d’obligations | Tradex Fonds d’actions mondiales |
30 septembre 2024 | – | 0,087954 $ par unité | – |
28 juin 2024 | – | 0,063356 $ par unité | – |
28 mar 2024 | – | 0,074413 $ par unité | – |
22 janvier 2024 | 0,13435 $ par action | | |
29 décembre 2023 | 0,4834 $ par action | – | – |
20 décembre 2023 | – | 0,05746 $ par unité | 0,3965 $ par unité |