FIN DE LA JOURNÉE | FONDS D'ACTIONS TRADEX | FONDS D'OBLIGATIONS TRADEX | FONDS D'ACTIONS MONDIALES TRADEX |
---|
| Prix des actions | Changement quotidien en% | Prix unitaire | Changement quotidien en% | Prix unitaire | Changement quotidien en% |
October 31, 2024 | $30,2331 | -1,43% | $11,3570 | +0,04% | $19,8232 | -1,16% |
October 30, 2024 | $30,6715 | -0,34% | $11,3521 | +0,15% | $20,0556 | -0,15% |
October 29, 2024 | $30,7757 | +0,07% | $11,3353 | -0,04% | $20,0862 | -0,30% |
October 28, 2024 | $30,7535 | +0,30% | $11,3402 | +0,09% | $20,1471 | -0,06% |
October 25, 2024 | $30,6626 | -0,18% | $11,3305 | -0,10% | $20,1586 | +0,91% |
October 24, 2024 | $30,7186 | -0,07% | $11,3415 | +0,20% | $19,9772 | +0,77% |
*A la fin du trimestre, le % des variations quotidiennes reflète la distribution récente du Tradex Fonds d’obligation
Récentes valeurs trimestrielles
Date | Tradex Fonds d’actions limitée | Tradex Fonds d’obligations | Tradex Fonds d’actions mondiales |
30 septembre 2024 | 30,1637 $ | 11,4168 $ | 19,8057 $ |
28 juin 2024 | 28,0547 $ | 10,9753 $ | 19,0796 $ |
28 mars 2024 | 27,9405 $ | 10,9752 $ | 18,3145 $ |
29 décembre 2023 | 25,9926 $ | 10,8492 $ | 16,6374 $ |
29 septembre 2023 | 24,4979 $ | 10,1939 $ | 15,5001 $ |
Récentes distributions
Date | Tradex Fonds d’actions limitée | Tradex Fonds d’obligations | Tradex Fonds d’actions mondiales |
30 septembre 2024 | – | 0,087954 $ par unité | – |
28 juin 2024 | – | 0,063356 $ par unité | – |
28 mar 2024 | – | 0,074413 $ par unité | – |
22 janvier 2024 | 0,13435 $ par action | | |
29 décembre 2023 | 0,4834 $ par action | – | – |
20 décembre 2023 | – | 0,05746 $ par unité | 0,3965 $ par unité |