Valeurs quotidiennes
Fin de journée
Tradex Fonds d'actions
Prix de l'action
Variation journalière en pourcentage
Tradex Fonds d'obligations
Prix unitaire
Variation journalière en pourcentage
Tradex Fonds d'actions mondiales
Prix unitaire
Variation journalière en pourcentage
*À la fin du trimestre, la variation quotidienne en % reflète la distribution récente du Tradex Fonds d'obligations.
Taux de rendement
Taux de rendement réels au 31 janvier 2025
Retour | Tradex Fonds d'actions Limitée | Tradex Fonds d'obligations | Tradex Fonds d'actions mondiales |
---|---|---|---|
Derniers 3 mois* | 3.67% | 1.20% | 7.09% |
Derniers 6 mois* | 11.25% | 4.84% | 13.95% |
1 an* | 23.23% | 9.57% | 31.79% |
2 ans** | 13.51% | 5.98% | 22.67% |
3 ans** | 6.98% | 1.86% | 10.01% |
4 ans** | 9.81% | 2.82% | 10.50% |
5 ans** | 10.10% | 3.26% | 10.96% |
10 ans** | 8.90% | 3.04% | 10.10% |
Depuis la création** | (avril 1960) 9.38% | (septembre 1989) 5.38% | (mai 1999) 7.54% |
*Rendement total
** Rendement annuel moyen composé
Des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux investissements dans les fonds communs de placement. Les taux de rendement comprennent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l'impôt sur le revenu payable par l'investisseur, qui aurait pu réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.
Ratios des frais de gestion
Puisque Tradex fonctionne au coût, tout revenu excédentaire gagné est retourné aux Fonds Tradex pour réduire leur ratio de frais de gestion. En 2023, nous avons pu réduire les frais de gestion des trois fonds Tradex d'un total de 339 000 $ (contre 734 500 $ en 2022, 649 750 $ en 2021, 550 310 $ en 2020 et 440 700 $ en 2019) grâce à la remise d'une partie de nos revenus provenant des activités des courtiers.
Fonds | 2023 MER | 2022 MER | 2021 MER | 2020 MER | 2019 MER | RFG médian pour la catégorie de fonds* |
---|---|---|---|---|---|---|
Tradex Fonds d'actions | 1.18% | 1.02% | 1.00% | 1.03% | 1.10% | 2.28% |
Avant rabais | 1.31% | 1.32% | 1.25% | 1.30% | 1.30% | |
Tradex Bond Fund | 1.21% | 1.06% | 0.90% | 0.95% | 0.97% | 1.29% / 1.77% |
Avant rabais | 1.57% | 1.44% | 1.19% | 1.22% | 1.24% | |
Tradex Fonds d'actions mondiales | 3.06% | 2.85%# | 2.71%# | 2.79%# | 2.85%# | 2.29% |
Avant rabais | 3.23% | 3.25% | 3.06% | 3.20% | 3.20% | |
Fonds sous-jacents | 1.00% | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.07% |
*Source : Morningstar
^ Revenu fixe canadien/Revenu fixe canadien équilibré
# Les modifications apportées à la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières exigent maintenant que le calcul du RFG comprenne les frais sous-jacents imputés à l'actif net des sociétés de fonds communs de placement à capital fixe cotées à l'étranger.
1) Le ratio des frais de gestion est basé sur le total des dépenses (à l'exclusion des commissions de courtage et des autres coûts de transaction du portefeuille) du fonds et des fonds sous-jacents, le cas échéant, pour l'année et est exprimé en pourcentage annualisé
de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de l'année.
2) Le fonds investit dans des sociétés de fonds à capital fixe cotées sur des bourses mondiales dont les placements sont principalement constitués d'un portefeuille diversifié de titres de participation. Les dépenses de chaque fonds fermé sont imputées à l'actif net sous-jacent
du fonds. L'achat avec une décote significative par rapport à ces actifs nets est un élément clé de ce fonds.
3) Les mouvements des décotes applicables aux prix des fonds sous-jacents compensent fréquemment l'impact potentiel des dépenses supplémentaires sous-jacentes.
L'analyse d'attribution pour l'année a indiqué une contribution positive de 0,72 % des mouvements de décote pour 2021 et une moyenne de 1,8 % par an pour les 5 dernières années.
Distributions récentes
Date | Tradex Fonds d'actions | Tradex Fonds d'obligations | Tradex Global Fund |
---|---|---|---|
24 janvier 2025 | 1,40192 $ par action | - | - |
31 décembre 2024 | 0,47830 $ par action | - | - |
20 décembre 2024 | - | 0,07723 $ par unité | 1,47668 $ par unité |
30 septembre 2024 | - | 0,08795 $ par unité | - |
28 juin 2024 | - | 0,06336 $ par unité | - |
28 mars 2024 | - | 0,07441 $ par unité | - |
22 janvier 2024 | 0,13435 $ par action | - | - |
29 décembre 2023 | 0,4834 $ par action | - | - |
Valeurs récentes à la fin du trimestre
Date | Tradex Fonds d'actions | Tradex Fonds d'obligations | Tradex Global Fund |
---|---|---|---|
31 décembre 2024 | $31.1849 | $11.4733 | $19.4817 |
30 septembre 2024 | $30.1637 | $11.4168 | $19.8057 |
28 juin 2024 | $28.0547 | $10.9753 | $19.0796 |
28 mars 2024 | $27.9405 | $10.9752 | $18.3145 |
29 décembre 2023 | $25.9926 | $10.8492 | $16.6374 |
Les liens suivants mènent au rapport trimestriel de Tradex pour la période indiquée.

Réservez une consultation dès aujourd'hui ou explorez notre centre d'apprentissage pour en savoir plus.
Réservez une consultation aujourd'hui ou explorez notre Centre d'apprentissage pour en savoir plus. Découvrez des idées et des stratégies adaptées à votre parcours financier chez Tradex.