END OF DAY | TRADEX EQUITY FUND | TRADEX BOND FUND | TRADEX GLOBAL EQUITY FUND |
---|
| Share Price | Daily % Change | Unit Price | Daily % Change | Unit Price | Daily % Change |
January 19, 2021 | $24.7075 | +0.47% | $11.5704 | -0.00% | $17.9960 | +0.59% |
January 18, 2021 | $24.5919 | +0.20% | $11.5708 | +0.08% | $--- | ---% |
January 15, 2021 | $24.5425 | -0.23% | $11.5620 | +0.09% | $17.8520 | -0.76% |
January 14, 2021 | $24.5998 | -0.14% | $11.5514 | -0.08% | $17.9884 | +0.03% |
January 13, 2021 | $24.6336 | -0.51% | $11.5610 | +0.12% | $17.9824 | -0.07% |
January 12, 2021 | $24.7610 | +0.21% | $11.5470 | +0.20% | $17.9944 | -0.26% |
*At Quarter-End, Daily % Change reflects the recent distribution for Tradex Bond Fund.
Recent Quarter-End Values
|
Date | Tradex Equity Fund | Tradex Bond Fund | Tradex Global Fund |
December 31, 2020 | $24.1036 | $11.5083 | $17.6570 |
September 30, 2020 | $21.9487 | $11.1516 | $15.4433 |
June 30, 2020 | $20.5422 | $10.8500 | $14.6564 |
March 31, 2020 | $17,5904 | $10,2232 | $12,1921 |
December 31, 2019 | $21.6919 | $ 11.0367 | $16.1177 |
Recent Distributions
Date | Tradex Equity Fund | Tradex Bond Fund | Tradex Global Equity Fund |
December 31, 2020 | $0.38019 per unit | $0.0810 per unit | $0.4711 per unit |
September 30, 2020 | – | $0.0557 per unit | – |
June 30, 2020 | – | $0.0557 per unit | – |
March 31, 2020 | – | $0.0676 per unit | – |
December 31, 2019 | $0.3724 per unit | $0.0797 per unit | $0.6688 per unit |
Septembre 30, 2019 | – | $0.0718 per unit | – |
June 28, 2019 | – | $0.0587 per unit | – |
March 29, 2019 | – | $0.0651 per unit | – |
December 31, 2018 | $0.3477 per unit | – | – |
December 21, 2018 | – | $0.0814 per unit | $1.9086 per unit |